IX 新能源智能監控裝置
IX 新能源智能監控裝置-變壓器油溫傳感器-環(huán)境溫濕度傳感器-英諾科技是福州英諾電子科技有限公司自主研發(fā)的智能監控裝置-,可根據客戶(hù)需求進(jìn)行功能尺寸定制,產(chǎn)品價(jià)格聯(lián)系電話(huà) 400-181-6499
新能源智能監控裝置技術(shù)指標
溫度上限: | 周?chē)諝鉁囟壬舷逓?70℃,且24h內的平均值不超過(guò)+35℃; |
溫度下限: | 周?chē)諝鉁囟认孪逓?40℃。 |
濕度范圍: | 大氣相對濕度在周?chē)諝鉁囟葹?25℃時(shí)應不超過(guò)95%RH。 |
海拔: | 可以安裝在海拔3000m以上的環(huán)境。 |
工作電壓: | AC220V±10%50Hz |
絕緣性能: | ≥100MΩ |
抗電磁干擾性能: | 符合IEC255-22的標準規定 |
油溫測量范圍: | -50. 0℃~150 . 0℃ |
環(huán)境溫度測量范圍: | -55~125℃ |
環(huán)境濕度測量范圍: | 1~99%RH |
電流信號4~20mA對應溫度量程: | -50℃~150℃ |
濕度測量精度: | ±5%RH |
溫度測量精度: | ±1%。 |
控制輸出方式: | 報警Ⅰ、報警Ⅱ、跳閘Ⅰ、跳閘Ⅱ、風(fēng)機Ⅰ、加熱器Ⅰ和斷線(xiàn)報警;且風(fēng)機Ⅰ、加熱器Ⅰ輸出具備強制啟動(dòng)功能,為有源輸出;其余開(kāi)關(guān)量輸出均為無(wú)源,觸點(diǎn)容量AC250V / 5 A(阻性)。 |
IX系列新能源智能監控裝置型號選擇說(shuō)明
例如:IX-21EFT,提供變壓器油溫的PT100輸出;提供變壓器油溫、環(huán)境溫濕度傳感器的溫度信號4~20mA輸出;提供RS485通訊接口。
福建福州英諾電子科技有限公司干式變壓器溫控儀品牌型號齊全, 溫控器接線(xiàn)圖及說(shuō)明書(shū)原理簡(jiǎn)單,廠(chǎng)家直銷(xiāo)、價(jià)格合理,歡迎詢(xún)價(jià)!